专区首页  新闻资讯   故事背景  新手指南   人物介绍  物品大全  地图怪物  技能魔法  道具改造
NPC 说明  心情故事   攻略心得  骑 士 团   玩家风采  玩家截图  精美壁纸  高速下载  火爆论坛

星星:我和你们一起玩

恋爱频率:有谁教教我玩A3的,我可以给你们好处!~ 我的QQ是38026555

ジ~镜像三年:我爱A3,加我好吗?QQ12324583,让我们一起畅谈A3吧!!

KILL:我刚刚学会玩A3,你们有没有好一点的昭示教我一下我的QQ好185523238

幽夜朦胧:想玩游戏的 来TOM神话团吧``` 欢迎大家来论坛

辰玲:师兄些,我是成都3-1的小法师,刚玩A3不久,不懂得地方还要向大家请教,谢谢了哈。QQ:286640200

编写留言 | 联系小编

游戏介绍
帐号注册 注册指南
PK制度 国家简介
组队介绍 NPC 介绍
道具组合 道具改造
新手指南
基本配置 游戏画面
战争战斗 名望介绍
安装启动 游戏任务
游戏主角
战 士 圣骑士
法 师 弓弩手
武器防具
战 士 圣骑士
法 师 弓弩手
物品道具
宝 石 钱 币
药 水 项 链
戒 指 卷 轴
技能魔法
战 士 圣骑士
法 师 弓弩手
地图怪物
科纳多
诸神黄昏
戴莫斯
哭泣之地
黑暗沼泽
失落圣殿
血色沙漠
沙洲死海
拜鲁神殿 1 2 3 4 5
血色沙漠 沙洲死海
人之禁地1层 人之禁地2层
  地城废墟 1 2 3
Niflgarr GRANITA HEATH

CPU :PⅢ600(推荐PⅢ1G以上)
内存:256M SDRAM(推荐512M)
显卡:32M(推荐64M)
建议显卡ATI Nvidia Voodoo
硬盘:500M(推荐700M以上)

斧战士 枪战士 剑战士 魔剑圣骑士
战槌圣骑士 非属性法师 属性法师  

 
塔罗 套装
塔罗套装是斧头战士的基本防具,制作简单,是魔物的副产品。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
盔甲 30 16 4 1 1 1
46 24 5 1 1 1
54 28 6 2 2 2
62 32 7 2 2 2
70 36 8 2 2 2
70 36 11 3 3 3
70 36 12 3 3 3
70 36 13 4 4 4
70 36 18 4 4 4
70 36 24 4 4 4
裤子 30 16 3 0 0 0
42 22 4 0 0 0
50 26 5 0 0 0
58 30 6 0 0 0
66 34 7 0 0 0
66 34 10 0 0 0
66 34 11 0 0 0
66 34 12 0 0 0
66 34 17 0 0 0
66 34 23 0 0 0
鞋子 30 1 0 0 0 0
34 2 0 0 0 0
42 3 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0
58 5 0 0 0 0
58 8 0 0 0 0
58 9 0 0 0 0
58 10 0 0 0 0
58 15 0 0 0 0
58 21 0 0 0 0
手套 30 16 1 0 0 0
30 16 2 0 0 0
38 20 3 0 0 0
46 24 4 0 0 0
54 28 5 0 0 0
54 28 8 0 0 0
54 28 9 0 0 0
54 28 10 0 0 0
54 28 15 0 0 0
54 28 21 0 0 0
头盔 30 16 2 0 0 0
38 20 3 0 0 0
46 24 4 0 0 0
54 32 5 0 0 0
62 32 6 0 0 0
62 32 9 0 0 0
62 32 10 0 0 0
62 32 11 0 0 0
62 32 16 0 0 0
62 32 22 0 0 0

 

莫仁 套装
名字取自第一个活著从狼德地下宫殿回来人的名字,是用普克身上的毛皮制作而成的。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
盔甲 78 40 10 3 3 3
86 44 11 3 3 3
94 48 12 4 4 4
102 52 13 4 4 4
110 56 14 4 4 4
110 56 17 5 5 5
110 56 18 5 5 5
110 56 19 6 6 6
110 56 25 6 6 6
110 56 31 6 6 6
裤子 74 38 9 0 0 0
82 42 10 0 0 0
90 46 11 0 0 0
98 50 12 0 0 0
106 54 13 0 0 0
106 54 16 0 0 0
106 54 17 0 0 0
106 54 18 0 0 0
106 54 24 0 0 0
106 54 30 0 0 0
鞋子 66 34 7 0 0 0
74 38 8 0 0 0
82 42 9 0 0 0
90 46 10 0 0 0
98 50 11 0 0 0
98 50 14 0 0 0
98 50 15 0 0 0
98 50 16 0 0 0
98 50 22 0 0 0
98 50 28 0 0 0
手套 62 32 7 0 0 0
70 36 8 0 0 0
78 40 9 0 0 0
86 44 10 0 0 0
94 48 11 0 0 0
94 48 14 0 0 0
94 48 15 0 0 0
94 48 16 0 0 0
94 48 22 0 0 0
94 48 28 0 0 0
头盔 70 36 8 0 0 0
78 40 9 0 0 0
86 44 10 0 0 0
94 48 11 0 0 0
102 52 12 0 0 0
102 52 15 0 0 0
102 52 16 0 0 0
102 52 17 0 0 0
102 52 23 0 0 0
102 52 29 0 0 0

 

盖乐亚 套装
盖乐亚的意思是树林里的狼。周围是以凯罗歌的毛皮制作而成,质地非常地薄,但可以提高斧头战士的敏捷度。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
盔甲 118 60 16 5 5 5
134 68 17 5 5 5
150 76 18 6 6 6
166 84 19 6 6 6
182 92 20 6 6 6
182 92 24 7 7 7
182 92 25 7 7 7
182 92 26 8 8 8
182 92 32 8 8 8
182 92 38 8 8 8
裤子 114 58 15 0 0 0
130 66 16 0 0 0
146 74 17 0 0 0
162 82 18 0 0 0
178 90 19 0 0 0
178 90 23 0 0 0
178 90 24 0 0 0
178 90 25 0 0 0
178 90 31 0 0 0
178 90 37 0 0 0
鞋子 106 54 13 0 0 0
122 62 14 0 0 0
138 70 15 0 0 0
154 78 16 0 0 0
170 86 17 0 0 0
170 86 21 0 0 0
170 86 22 0 0 0
170 86 23 0 0 0
170 86 29 0 0 0
170 86 35 0 0 0
手套 102 52 13 0 0 0
118 60 14 0 0 0
134 68 15 0 0 0
150 76 16 0 0 0
166 84 17 0 0 0
166 84 21 0 0 0
166 84 22 0 0 0
166 84 23 0 0 0
166 84 29 0 0 0
166 84 35 0 0 0
头盔 110 56 14 0 0 0
126 64 15 0 0 0
142 72 16 0 0 0
158 80 17 0 0 0
174 88 18 0 0 0
174 88 22 0 0 0
174 88 23 0 0 0
174 88 24 0 0 0
174 88 30 0 0 0
174 88 36 0 0 0

 

盖乐亚钢铁 套装
改进盖乐亚套装而成的防具,为了提高防御力添加了几种不知名的矿物。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
盔甲 198 100 23 7 7 7
214 108 24 7 7 7
230 116 25 8 8 8
246 124 26 8 8 8
262 132 27 8 8 8
262 132 31 9 9 9
262 132 32 9 9 9
262 132 33 10 10 10
262 132 39 10 10 10
262 132 45 10 10 10
裤子 194 98 22 0 0 0
210 106 23 0 0 0
226 114 24 0 0 0
242 122 25 0 0 0
258 130 26 0 0 0
258 130 30 0 0 0
258 130 31 0 0 0
258 130 32 0 0 0
258 130 38 0 0 0
258 130 44 0 0 0
鞋子 186 94 20 0 0 0
202 102 21 0 0 0
218 110 22 0 0 0
234 118 23 0 0 0
250 126 24 0 0 0
250 126 28 0 0 0
250 126 29 0 0 0
250 126 30 0 0 0
250 126 36 0 0 0
250 126 42 0 0 0
手套 182 92 20 0 0 0
198 100 21 0 0 0
214 108 22 0 0 0
230 116 23 0 0 0
246 124 24 0 0 0
246 124 28 0 0 0
246 124 29 0 0 0
246 124 30 0 0 0
246 124 36 0 0 0
246 124 42 0 0 0
头盔 190 96 21 0 0 0
206 104 22 0 0 0
222 112 23 0 0 0
238 120 24 0 0 0
254 128 25 0 0 0
254 128 29 0 0 0
254 128 30 0 0 0
254 128 31 0 0 0
254 128 37 0 0 0
254 128 43 0 0 0

 

兰斯特 套装
意思是"击碎盾牌的人",据说传说的骑士在的战斗当中就穿著它。只有极少数的铁匠知道它的制造材料,但没有人亲眼看过制造它的人。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷 Ice Fire Light
盔甲 278 140 30 9 9 9
294 148 31 9 9 9
310 156 32 10 10 10
326 164 33 10 10 10
342 172 34 10 10 10
342 172 38 11 11 11
342 172 39 11 11 11
342 172 40 12 12 12
342 172 46 12 12 12
342 172 52 12 12 12
裤子 274 138 29 0 0 0
290 146 30 0 0 0
306 154 31 0 0 0
322 162 32 0 0 0
338 170 33 0 0 0
338 170 37 0 0 0
338 170 38 0 0 0
338 170 39 0 0 0
338 170 45 0 0 0
338 170 51 0 0 0
鞋子 266 134 27 0 0 0
282 142 28 0 0 0
298 150 29 0 0 0
314 158 30 0 0 0
330 166 31 0 0 0
330 166 35 0 0 0
330 166 36 0 0 0
330 166 37 0 0 0
330 166 43 0 0 0
330 166 49 0 0 0
手套 262 132 27 0 0 0